Ledige lejeboliger i København
Københavnlejebolig.dk samler ledige lejeboliger i København, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i København kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Københavnlejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i København som du søger.
-
119 m2 lejlighed til leje i 1308 København K
- Ca. 26.000 kr.
- 1. februar 2026
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 26. januar 2026 | 710 | 5 | 3 |
| 25. januar 2026 | 708 | 7 | 2 |
| 24. januar 2026 | 703 | 26 | 44 |
| 23. januar 2026 | 721 | 70 | 57 |
| 22. januar 2026 | 708 | 43 | 168 |
| 21. januar 2026 | 833 | 55 | 53 |
| 20. januar 2026 | 831 | 106 | 107 |
| 19. januar 2026 | 832 | 15 | 19 |
| 18. januar 2026 | 836 | 18 | 24 |
| 17. januar 2026 | 842 | 76 | 141 |
| 16. januar 2026 | 907 | 107 | 51 |
| 15. januar 2026 | 851 | 59 | 47 |
| 14. januar 2026 | 839 | 36 | 103 |
| 13. januar 2026 | 906 | 42 | 32 |
| 12. januar 2026 | 896 | 55 | 36 |
| 11. januar 2026 | 877 | 34 | 64 |
| 10. januar 2026 | 907 | 92 | 95 |
| 9. januar 2026 | 910 | 46 | 127 |
| 8. januar 2026 | 991 | 96 | 94 |
| 7. januar 2026 | 989 | 59 | 18 |
| 6. januar 2026 | 948 | 134 | 132 |
| 5. januar 2026 | 946 | 63 | 16 |
| 4. januar 2026 | 899 | 22 | 0 |
| 3. januar 2026 | 877 | 90 | 87 |
| 2. januar 2026 | 874 | 22 | 24 |
| 1. januar 2026 | 876 | 59 | 85 |
| 31. december 2025 | 902 | 54 | 29 |
| 30. december 2025 | 877 | 46 | 103 |
| 29. december 2025 | 934 | 43 | 45 |
| 28. december 2025 | 936 | 18 | 1 |
| 27. december 2025 | 919 | 18 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i København.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 701 |
| Nye lejeboliger | 5 |
| Udlejede/solgte siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 60.079 |