Ledige lejeboliger i København
Københavnlejebolig.dk samler ledige lejeboliger i København, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i København kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Københavnlejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i København som du søger.
-
100 m2 værelse til leje i 2300 København S, Ørestads Boulevard
- 5.600 kr.
- 1. oktober 2024
-
16 m2 værelse til leje i 2720 Vanløse, Ålekistevej
- 5.500 kr.
- 1. november 2024
-
218 m2 lejlighed til leje i 1123 København K
- 29.500 kr.
- 1. oktober 2024
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
17. september 2024 | 1068 | 114 | 16 |
16. september 2024 | 970 | 19 | 159 |
15. september 2024 | 1110 | 16 | 20 |
14. september 2024 | 1114 | 55 | 61 |
13. september 2024 | 1120 | 61 | 52 |
12. september 2024 | 1111 | 48 | 36 |
11. september 2024 | 1099 | 68 | 80 |
10. september 2024 | 1111 | 72 | 55 |
9. september 2024 | 1094 | 21 | 1 |
8. september 2024 | 1074 | 2 | 18 |
7. september 2024 | 1090 | 44 | 58 |
6. september 2024 | 1104 | 58 | 41 |
5. september 2024 | 1087 | 48 | 32 |
4. september 2024 | 1071 | 84 | 77 |
3. september 2024 | 1064 | 51 | 55 |
2. september 2024 | 1068 | 15 | 2 |
1. september 2024 | 1055 | 10 | 12 |
31. august 2024 | 1057 | 26 | 46 |
30. august 2024 | 1077 | 88 | 105 |
29. august 2024 | 1094 | 51 | 46 |
28. august 2024 | 1089 | 34 | 14 |
27. august 2024 | 1069 | 44 | 35 |
26. august 2024 | 1060 | 20 | 0 |
25. august 2024 | 1040 | 16 | 8 |
24. august 2024 | 1032 | 28 | 33 |
23. august 2024 | 1037 | 37 | 60 |
22. august 2024 | 1060 | 48 | 48 |
21. august 2024 | 1060 | 35 | 68 |
20. august 2024 | 1093 | 56 | 78 |
19. august 2024 | 1115 | 31 | 9 |
18. august 2024 | 1093 | 20 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i København.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 1.123 |
Nye lejeboliger | 114 |
Udlejede/solgte siden i går | 16 |
Ledige m2 i alt | 83.961 |